This lesson is designed to provide the materials needed by the students to understand the regulatory structure of Amateur Radio in Canada. Each student is required to be conversant with the rules, as modified from time to time, and there is no option but to memorize them. Much as we hate to say it, the objective of this lesson is to facilitate memorization.
None required.
Each member of the class should have a copy of RIC-2 and RIC-3. You should also have your students go to page 17-1 and have them delete the IC web site reference which has changed since the Study Guide was printed.
Printable copy of Review Quiz #1
Printable copy of Review Quiz #2
Printable copy of Review Quiz #3
1 | A | 12 | C | 23 | A | 34 | D | 45 | A |
2 | B | 13 | D | 24 | D | 35 | A | 46 | A |
3 | B | 14 | A | 25 | A | 36 | A | 47 | A |
4 | D | 15 | C | 26 | A | 37 | A | 48 | B |
5 | C | 16 | C | 27 | D | 38 | A | 49 | A |
6 | D | 17 | B | 28 | A | 39 | C | 50 | D |
7 | C | 18 | D | 29 | A | 40 | D | 51 | B |
8 | C | 19 | C | 30 | C | 41 | D | 52 | B |
9 | A | 20 | A | 31 | D | 42 | C | 53 | D |
10 | A | 21 | B | 32 | C | 43 | B | * | * |
11 | D | 22 | D | 33 | A | 44 | D | * | * |
1 | C | 13 | B | 25 | A | 37 | C | 49 | B |
2 | C | 14 | C | 26 | C | 38 | C | 50 | C |
3 | A | 15 | D | 27 | D | 39 | A | 51 | B |
4 | A | 16 | D | 28 | A | 40 | C | 52 | C |
5 | A | 17 | D | 29 | D | 41 | A | 53 | C |
6 | D | 18 | C | 30 | C | 42 | A | 54 | A |
7 | C | 19 | B | 31 | B | 43 | A | 55 | B |
8 | C | 20 | D | 32 | C | 44 | B | 56 | D |
9 | C | 21 | A | 33 | C | 45 | B | * | * |
10 | C | 22 | A | 34 | A | 46 | A | * | * |
11 | D | 23 | D | 35 | B | 47 | C | * | * |
12 | C | 24 | B | 36 | D | 48 | D | * | * |
1 | B | 12 | B | 23 | C | 34 | B | 45 | B |
2 | D | 13 | C | 24 | B | 35 | A | 46 | A |
3 | C | 14 | A | 25 | B | 36 | C | 47 | D |
4 | A | 15 | D | 26 | D | 37 | B | 48 | B |
5 | D | 16 | C | 27 | A | 38 | B | 49 | C |
6 | B | 17 | B | 28 | D | 39 | B | 50 | A |
7 | C | 18 | C | 29 | A | 40 | A | 51 | C |
8 | D | 19 | A | 30 | D | 41 | C | 52 | C |
9 | C | 20 | A | 31 | A | 42 | D | 53 | B |
10 | D | 21 | C | 32 | C | 43 | C | * | * |
11 | C | 22 | B | 33 | D | 44 | A | * | * |
There are no diagrams for Lesson 17.